口徑 | 流量 | 工作壓力MPa | 吸入壓力MPa | 轉(zhuǎn)速 | 電動(dòng)機(jī) | |||
m³/h | L/min | 功率 | 型號(hào) | |||||
ZYB-18.3A | G3/4" | 1.1 | 18.3 | 1.45 | -0.05 | 1500 | 1.5 | Y90L-4 |
ZYB-33.3A | 2.0 | 33.3 | 1500 | 2.2 | Y100L-4 | |||
ZYB-55 A | G1″ | 3.3 | 55 | 0.33 | 1500 | 1.5 | Y90L-4 | |
ZYB-83.3A | G1½" | 5.0 | 83.3 | 1500 | 2.2 | Y100L-4 |
魯公網(wǎng)安備 37010502001252號(hào)